Art/rei_combo.nif 16
0 103 47 93 0 0
55 103 47 93 0 0
111 103 47 93 1 0
165 103 48 93 2 0
222 103 47 93 3 0
280 103 45 93 5 0
336 103 46 93 6 0
390 103 47 92 5 0
443 103 49 92 5 0
497 103 50 93 5 0
553 103 49 93 5 0
609 103 49 93 6 0
664 103 47 93 5 0
719 103 46 93 5 0
775 103 43 93 4 0
828 103 44 93 3 0
Art/rei_combo.nif 7
883 138 75 58 8 -18
966 138 66 58 9 -18
1039 138 50 58 3 -18
1105 138 46 58 11 -18
1163 138 45 58 11 -18
1223 138 54 58 8 -18
1294 138 61 58 2 -18
Art/rei_combo.nif 2
1358 138 64 58 0 -18
1430 138 63 58 -1 -18
Art/rei_combo.nif 4
1499 102 57 94 0 0
1560 102 42 94 6 0
1608 102 36 94 4 0
1651 102 27 94 0 0
Art/rei_combo.nif 6
5 3 52 94 0 0
71 3 51 94 1 0
133 3 50 94 1 0
197 3 51 94 1 0
262 3 51 94 0 0
323 3 51 94 -1 0
Art/rei_combo.nif 5
385 3 53 93 0 0
453 3 53 93 -2 0
517 3 54 93 -5 0
583 3 55 93 -9 0
644 3 55 93 -11 0
Art/rei_combo.nif 7
707 3 55 93 0 0
777 3 56 93 0 0
843 3 53 93 0 0
907 3 52 93 0 0
970 3 47 93 0 0
1028 3 41 93 0 0
1078 3 38 93 0 0
Art/rei_combo.nif 2
1184 3 53 93 0 0
1124 3 52 93 0 0
Art/rei_combo.nif 4
6 211 38 93 0 0
54 211 49 93 2 0
111 211 45 93 1 0
161 211 43 93 0 2
Art/rei_combo.nif 6
208 213 61 91 0 0
277 220 62 81 8 0
343 230 65 58 8 14
413 225 51 73 18 10
468 231 68 57 18 0
542 213 65 90 9 0
Art/rei_combo.nif 5
614 212 35 91 0 0
653 212 45 87 0 0
702 212 42 85 0 0
746 212 46 85 0 0
794 212 44 85 2 0
